Degree of protection (Installation location)
≥ IP54 (Installation location)
Ambient temperature (operation) (fixed installation)
-40 °C ... 70 °C (fixed installation)
Ambient temperature (operation) (flexible installation)
-10 °C ... 70 °C (flexible installation)
Ambient temperature (storage/transport)
Current (Per path, 50°C)
≤ 1 A (Uncoiled, see derating)
Current (Per path, 70°C)
≤ 0.6 A (Uncoiled, see derating)
Suitable terminal block
6DL1193-6TP00-0BH1
6DL1193-6TP00-0BM1
6DL1193-6TP00-0DH1
6DL1193-6TP00-0DM1
Suitable I/O module
6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
Cable type
10X0.14 [PVC]
Splitting cable for four modules
Conductor structure signal line
Wire diameter incl. insulation
Smallest bending radius, fixed installation
Smallest bending radius, movable installation
Dynamic load capacity (bending)
Max. bending cycles: 5000
Flame resistance
CSA FT-1
IEC 60332-1-2 (raw cable)
IEC 60332-3-22 (raw cable)
UL VW-1
VDE 0842, Part 332-1-2 (raw cable)
Resistance to oil
can withstand occasional splashes (raw cable)
black
D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1)
D-SUB 37 X1 (20) = D-SUB15 X4 (1)
D-SUB 37 X1 (28) = D-SUB15 X5 (1)
D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1)
brown
D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2)
D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2)
D-SUB 37 X1 (21) = D-SUB15 X4 (2)
D-SUB 37 X1 (29) = D-SUB15 X5 (2)
red
D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3)
D-SUB 37 X1 (22) = D-SUB15 X4 (3)
D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3)
D-SUB 37 X1 (30) = D-SUB15 X5 (3)
orange
D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4)
D-SUB 37 X1 (23) = D-SUB15 X4 (4)
D-SUB 37 X1 (31) = D-SUB15 X5 (4)
D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4)
yellow
D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5)
D-SUB 37 X1 (24) = D-SUB15 X4 (5)
D-SUB 37 X1 (32) = D-SUB15 X5 (5)
D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5)
green
D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6)
D-SUB 37 X1 (25) = D-SUB15 X4 (6)
D-SUB 37 X1 (33) = D-SUB15 X5 (6)
D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6)
blue
D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7)
D-SUB 37 X1 (26) = D-SUB15 X4 (7)
D-SUB 37 X1 (34) = D-SUB15 X5 (7)
D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7)
violet
D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8)
D-SUB 37 X1 (27) = D-SUB15 X4 (8)
D-SUB 37 X1 (35) = D-SUB15 X5 (8)
D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8)
gray
D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9)
D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X4 (9)
D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9)
D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X5 (9)
white
D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10)
D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X4 (10)
D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10)
D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X5 (10)
Connection in acc. with standard